



SIZE | 首周り | 胴周り | 着丈 | 参考体重(おおよそ) |
---|---|---|---|---|
XSサイズ | 16cm~ | 26cm | 16.5cm | ~1kg |
Sサイズ | 18cm~ | 30cm | 21cm | 2kg~ |
Mサイズ | 23cm~ | 36cm | 26cm | 3.8kg~ |
Lサイズ | 25cm~ | 40cm | 29cm | 5.3kg~ |
XLサイズ | 29cm~ | 44cm | 32cm | ~8kg |

![]() |
![]() ギンガムカットソー |
![]() |
SIZE | 首周り | 胴周り | 着丈 | 参考体重(おおよそ) |
---|---|---|---|---|
XSサイズ | 16cm~ | 26cm | 16.5cm | ~1kg |
Sサイズ | 18cm~ | 30cm | 21cm | 2kg~ |
Mサイズ | 23cm~ | 36cm | 26cm | 3.8kg~ |
Lサイズ | 25cm~ | 40cm | 29cm | 5.3kg~ |
XLサイズ | 29cm~ | 44cm | 32cm | ~8kg |
![]() |
![]() ギンガムカットソー |
![]() |